Стало відомо, скільки платять співробітникам та розробникам “Дія”

За даними Мінцифри, в штатних списках “Дія” зараз 48 позицій, які включають програмістів, інженерів, аналітиків та нетехнічних спеціалістів. Їх зарплатня варіюється від 15 625 грн. у молодшого оператора медіа команди до 139 750 грн. у директора департаменту.

Як відзначає портал dev.ua, на запит якого Мінцифри і оприлюднило інформацію, найвища зарплатня , вірогідно, у гендиректора, однак сума не розголошується, адже з ним підписаний контракт. Зарплати інших спеціалістів варіюються, виходячи із початкової ставки в 12 500 грн., прийнятої за 1 , але як призначається кожному окремому працівнику – невідомо.

Зараз в “Дія” відкрито 22 вакансії.

Керівництво

 

Коефіцієнт (мінімальний та максимальний) Посада Сума, грн. (від мінімального до максимального коефіцієнта)
4,38-11 перший заступник директора 54 750 — 137 500
4,38-11 заступник гендиректора з технічних питань 54 750 — 137 500
3,5-11,18 директор департаменту 43 750 — 139 750
3,6 — 6,5 головний бухгалтер 45 000 — 81 250
2,7 — 5,75 начальники управління 33 750 — 71 875
3,98 — 11,18 начальники відділів 49 750 — 139 750
2,52 — 6,5 заступник начальника відділу 31 500 — 81 250
3,24 — 8 заступник головного бухгалтера 40 500 — 100 000
2,61 — 6,8 начальник служби 32 625 — 85 000
2 — 4,2 завідуючий сектором 25 000 — 52 500
2,74 — 3,88 помічник генерального директора 34 250 — 48 500
3,51 — 4,39 радник 43 875 — 54 857
2,68 — 3,48 уповноважений з антикорупційної діяльності 33 500 — 43 500
1,73 — 4,72 уповноважений з публічних закупів 21 625 — 59 000

Технічні спеціалісти 

Коефіцієнт (мінімальний та максимальний)
Посада Сума, грн. (від мінімального до максимального коефіцієнта)
2,5 — 7,5 головний інженер-програміст 31 250 — 93 750
2,26 — 7,7 старший інженер-програміст 28 250 — 96 250
2,26 — 5,92 інженер-програміст 28 250 — 74 000
1,97 — 4,96 інженер по комп’ютерним системам 24 625 — 62 000
2,48 — 6,2 провідний інженер 31 000 — 77 500
2 — 2,6 молодший інженер-програміст 25 000 — 32 500
3,72 — 8,68 головний спеціаліст 46 500 — 108 500

Нетехнічні спеціалісти 

Коефіцієнт (мінімальний та максимальний) Посада Сума, грн. (від мінімального до максимального коефіцієнта)
2,15 — 5,75 провідний  спеціаліст 26 875 — 71 875
1,63 — 3,75 спеціаліст 20 375 — 46 875
3,72 — 8,68 головний  аналітик 46 500 — 108 500
1,63 — 3,75 старший аналітик 20 375 — 46 875
2,48 — 6,20 ведучий  аналітик 31 000 — 77 500
1,63 — 3,75 аналітик 20 375 — 46 875
3,72 — 8,68 головний експерт 46 500 — 108 500
2,15 — 5,75 провідний економіст 26 875 — 71 875
1,88 — 4,25 економіст 1 категорії 23 500 — 53 125
1,63 — 3,75 економіст 20 375 — 46 875
2,15 — 5,75 головний  юрист консультант 26 875 — 71 875
1,63 — 3,75 юрист консультант 20 375 — 46 875
2,15 — 5,75 провідний бухгалтер 26 875 — 71 875
1,63 — 3,75 бухгалтер 20 375 — 46 875
2,14 — 2,90 інженер по охороні праці 26 750 — 36 250

HR

Коефіцієнт (мінімальний та максимальний) Посада Сума , грн (від мінімального до максимального коефіцієнта)
1,88 — 2,33 старший інспектор по кадрам 23 500 — 29 125
1,83 — 2,27 інспектор по кадрам 22 875 — 28 375
1,63 — 3,75 менеджер по персоналу 20 375 — 46 875

Медіа команда

 Коефіцієнт (мінімальний та максимальний) Посада Сума , грн (від мінімального до максимального коефіцієнта)
1,63 — 3,75 редактор текстів 20 375 — 46 875
1,49 — 3,46 провідний оператор 18 625 — 43 250
1,49 — 3,46 оператор 18 625 — 43 250
1,25 — 2,50 молодший оператор 15 625 — 31 250
 2,15 — 5,75 провідний дизайнер 26 875 — 71 875
 1,63 — 3,75 дизайнер 20 375 — 46 875

Як відзначає портал dev.ua, кур’єр в “Дія” отримує базову ставку 12 500 грн. , а зарплатня адміністратора коливається від 20 375 до 46 875 грн.

 

banda.media

Обязательно подпишитесь на наш Telegram канал

ПОДПИСЫВАЮСЬ
ПОТОМ